ПЕНТАСИЛ 2552 огнестойкая силиконовая резиновая смесь (керамообразующая), предназначена для изготовления изоляции огнестойких проводов (провода безопасности), соответствующих требованиям ГОСТ Р 53315-2009 по огнестойкости (750оС в течение 180минут). Пентасил 2552 является уникальным запатентованным продуктом ООО «ПЕНТА-91» и на сегодняшний день широко применяется на кабельных заводах.
Варианты фасовки:
| ВИД ТАРЫ | КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА В ТАРЕ, КГ |
| коробка (500 кг)+полотно | 500 |
Силиконовая резиновая смесь предназначена для переработки методом экструзии с дальнейшей вулканизацией в туннельных печах.
Параметры выходного контроля в соответствии с ТУ 2512-272-40245042-2012 и.1-7
| ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ | СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Способность к вальцеванию, мин, не более | 5.3. н. ТУ | 1,0 |
| Плотность,г/см^3 | ГОСТ 267-73 | 1,25 — 1,33 |
| Пластичность , ед, не менее | ГОСТ 415-75 | 0,50 |
| Условная прочность при растяжении,МПа, не менее | ГОСТ 270-75 | 7,0 |
| Относительное удлинение при разрыве ,%, не менее | ГОСТ 270-75 | 300,0 |
| Относительное остаточное удлинение после разрыва,%, не более | ГОСТ 270-75 | 10,0 |
| Твёрдость, ед Шор А, в пределах | ГОСТ 263-75 | 63,0 — 73,0 |
| Относительное удлинение при разрыве после термического старения при 250° С·24часа,%, не менее | ГОСТ 270-75 | 150,0 |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление,Ом·см, не менее | ГОСТ 6433.2-71 | 5,000*10^14 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | ГОСТ 6433.4-71 | 0,0300 |
| Электрическая прочность при частоте 50Гц, МВ/м, не менее | ГОСТ 6433.3-71 | 22,0 |
| Диэлектрическая проницаемость, не более | ГОСТ 6433.4-71 | 3,5 |
Хранить: в складских помещениях,оборудованных средствами пожаротушения,вдали от разрушающих веществ,на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
ПЕНТАСИЛ 2612 термостойкая силиконовая резиновая смесь, предназначена для изготовления изоляции термостойких проводов и электроизоляционных трубок.
Варианты фасовки:
| ВИД ТАРЫ | КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА В ТАРЕ, КГ |
| коробка (500 кг)+полотно | 500 |
Силиконовая резиновая смесь предназначена для переработки методом экструзии с дальнейшей вулканизацией в туннельных печах .
Параметры выходного контроля в соответствии с ТУ 2512-264-40245042-2010,изм 1-2
| ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА | МЕТОД ИСПЫТАНИЙ | СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Способность к вальцеванию,мин, не более | 5.3. н. ТУ | 1,00 |
| Плотность, г/см^3 | ГОСТ 267-73 | 1,18 — 1,26 |
| Пластичность , не менее | ГОСТ 415-75 | 0,50 |
| Условная прочность при растяжении,МПа, не менее | ГОСТ 270-75 | 7,5 |
| Относительное удлинение при разрыве,%, не менее | ГОСТ 270-75 | 250,0 |
| Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более | ГОСТ 270-75 | 10,0 |
| Твёрдость, ед. Шор А, в пределах | ГОСТ 263-75 | 60,0 — 75,0 |
| Относительное удлинение при разрыве после термического старения при 250°С·24часа,%, не менее | ГОСТ 270-75 | 200,0 |
| Относительное удлинение при разрыве после термического старения при 250°С·72 часа,%, не менее | ГОСТ 270-75 | 180,0 |
| Удельное объёмное электрическое сопротивление,Ом·см, не менее | ГОСТ 6433.2-71 | 5,00*10^14 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | ГОСТ 6433.4-71 | 0,0300 |
| Электрическая прочность при частоте 50 Гц,МВ/м, не менее | ГОСТ 6433.3-71 | 22,0 |
| Диэлектрическая проницаемость, не более | ГОСТ 6433.4-71 | 3,5 |
Хранить: в складских помещениях,оборудованных средствами пожаротушения,вдали от разрушающих веществ,на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Для изготовления электроизоляционных материалов на основе стеклоткани и слюдяной бумаги, используемых в системах электрической изоляции класса нагревостойкости Н и С.-
Варианты фасовки:
| ВИД ТАРЫ | КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТА В ТАРЕ, КГ |
| Бочка 65 л п/э | 50 |
Параметры выходного контроля в соответствии с ТУ 2228-257-40245042-2010 и.1-2
| ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА | СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневого цвета, без механических примесей. Допускается опалесценция. |
| Условная вязкость при 20°С, с | 60-100 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50 ± 2 |
Хранить: в прохладном,хорошо вентилируемом безопасном в пожарном отношении помещении.Может выделять газообразный водород. Открывать с осторожностью! НЕ ХРАНИТЬ в таре,заполненной менее,чем на 75 %.